




Fahrplan "Kelheim - Kloster Weltenburg"
15. März - 8. November 2020
Montag - Freitag
Kelheim / Donau | ab 9.30 | - | 10.30 | - | 11.30 | - | 12.30 | - | 13.30 | - | 14.30 | - | 15.30 | - | 16.30 | - | 17.30 Uhr |
Weltenburg | ab 10.30 | - | 11.30 | - | 12.30 | - | 13.30 | - | 14.30 | - | 15.30 | - | 16.30 | - | 17.30 | - | 18.30 Uhr |
Samstag
Kelheim / Donau | ab 9.30 | - | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.30 | - | 12.00 | - | 12.30 | - | 13.15 |
14.00 | - | 14.30 | - | 15.00 | - | 15.45 | - | 16.30 | - | 17.00 | - | 17.30 Uhr | |
Weltenburg | ab 10.30 | - | 11.15 | - | 12.00 | - | 12.30 | - | 13.00 | - | 13.30 | - | 14.15 |
15.00 | - | 15.30 | - | 16.00 | - | 16.45 | - | 17.30 | - | 18.00 | - | 18.30 Uhr |
Sonntag
Kelheim / Donau | ab 9.30 | - | 10.00 | - | 10.30 | - | 11.00 | - | 11.30 | - | 12.00 | - | 12.30 | - | 13.00 | ||
13.30 | - | 14.00 | - | 14.30 | - | 15.00 | - | 15.30 | - | 16.00 | - | 16.30 | - | 17.00 | - | 17.30 Uhr | |
Weltenburg | ab 10.30 | - | 11.00 | - | 11.30 | - | 12.00 | - | 12.30 | - | 13.00 | - | 13.30 | - | 14.00 | ||
14.30 | - | 15.00 | - | 15.30 | - | 16.00 | - | 16.30 | - | 17.00 | - | 17.30 | - | 18.00 | - | 18.30 Uhr |
Fahrpreise: | Einfach | Hin- & Rück |
Erwachsene | 7,50 € | 12,50 € |
Ermäßigte (Schwerbeschädigte mit Ausweis, Kinder 6-16 Jahre) | 6,00 € | 11,00 € |
Familienkarten (2 Erwachsenen und max. 3 Kindern von 6-16 Jahre) | 20,50 € | 35,50 € |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | kostenlos |
Hunde | 2,50 € | 3,00 € |
Fahrräder oder Fahrradanhänger | 3,50 € | 6,00 € |
Tandem | 6,50 € | 12,00 € |
Kindergartenkinder | 2,00 € | 3,00 € |
Schulklassen bis zu 12 Jahren / Kommunionsausflüge | 5,00 € | 8,50 € |
Schulklassen ab 12 Jahren / Firmkinderausflüge | 5,50 € | 9,50 € |
Ermäßigungen:
Gruppen ab 15 Personen erhalten bei Gesamtlösung der Fahrkarten 5 % Ermäßigung
keine Ermäßigung auf Familienkarten
Omnibusunternehmen und Reisebüros - Preise bitte anfragen